|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de lame de scies: | 76 mm à 450 mm | Application du projet: | coupe de tubes de papier, de tissus non tissés et de métaux |
---|---|---|---|
Matériaux de base: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Modèle | Diamètre (mm) | Le forage (mm) | Épaisseur (mm) | Matériel |
Le TCTB120076 | 76 | 25.4 | 1.2 | 9CrSi, Cr12MoV, W6Mo5Cr4V2, W18Cr4V et autres |
Le TCTB120080 | 80 | 25.4 | 2 | |
Le TCTB120080 | 80 | 40 | 1 | |
Le TCTB120100 | 100 | 25.4 | 2 | |
Le TCTB120100 | 100 | 27 | 2 | |
Le TCTB120100 | 100 | 50 | 4 | |
Le TCTB120100 | 100 | 55 | 2 | |
Le TCTB120110 | 110 | 25.4 | 1.5 | |
Le TCTB120110 | 110 | 25.4 | 2 | |
Le TCTB120110 | 110 | 50 | 2 | |
Le TCTB120110 | 110 | 70 | 1.5 | |
Le TCTB120120 | 120 | 25.4 | 2 | |
Le TCTB120120 | 120 | 55 | 2 | |
Le TCTB120125 | 125 | 50 | 1 | |
Le TCTB120125 | 125 | 54 | 2 | |
Le TCTB120125 | 125 | 55 | 2 | |
Le TCTB120140 | 140 | 25.4 | 5.5 | |
Le TCTB120150 | 150 | 25.4 | 2 | |
Le TCTB120150 | 150 | 80 | 3 | |
Le TCTB120150 | 150 | 80 | 4 | |
Le TCTB120200 | 200 | 25.4 | 2.5 | |
Le TCTB120200 | 200 | 55 | 2 | |
Le TCTB120200 | 200 | 25.4 | 3 | |
Le TCTB120250 | 250 | 25 | 1.8 | |
Le TCTB120250 | 250 | 25.4 | 2.5 | |
Le TCTB120250 | 250 | 25.4 | 3 | |
Le TCTB120280 | 280 | 25 | 1.8 | |
Le TCTB120300 | 300 | 25.4 | 2.5 | |
Le TCTB120300 | 300 | 25.4 | 3 | |
Le TCTB120300 | 300 | 32 | 3 | |
Le TCTB120300 | 300 | 38 | 3 | |
Le TCTB120350 | 350 | 25 | 2.5 | |
Le TCTB120350 | 350 | 32 | 3 | |
Le TCTB120350 | 350 | 40 | 3 | |
Le TCTB120350 | 350 | 58 | 3 | |
Le TCTB120380 | 380 | 25.4 | 3 | |
Le TCTB120380 | 380 | 40 | 3 | |
Le TCTB120400 | 400 | 25.4 | 3 | |
Le TCTB120400 | 400 | 58 | 3 | |
Le TCTB120400 | 400 | 60 | 3 | |
Le TCTB120450 | 450 | 25.4 | 3 |
Note: d'autres tailles et spécifications sont disponibles sur demande.