|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Méthodes de traitement: brasage à l'argent
Application: Les segments larges sont spécialement conçus pour l'expansion au mortierles jonits
et les fentes pour le granit, le marbre, le conéréte, etc.
Modèles typiques et spécifications à titre de référence:
Nom de l'article | Démétrage extérieur ((D) | Pour les pièces détachées: |
Épaisseur Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
En pouces | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4 | 105 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 4.5 | 115 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 5 | 125 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 150 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. | 7 | 180 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 9 | 230 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 12 | 300 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 14 | 350 | 22.23 | 6.4 | Je vous en prie. |
Note: d'autres tailles et spécifications peuvent être fournies sur demande spécifique.