|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de la lame: | 4 pouces ~ 14 pouces | Les dimensions: | 105 mm ~ 350 mm |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | Électricité | Type de scie: | scie circulaire |
Application du projet: | Scie à pierre |
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Catégorie: Lames à tronçonneuse
Méthodes de transformation sintrée: pressage à chaud / pressage à froid
Caractéristiques:
1. Il peut être utilisé pour couper toutes sortes de pierres, carreaux de céramique, carreaux de carrière, marbre et granit, céramique, béton, briques de pavage, asphalte, avec une large gamme d'utilisation;
2. Il présente les avantages suivants: coupe nette, bon coefficient de résistance à l'usure; plus le segment est élevé, plus sa durée de vie et ses performances seront meilleures;
3. Il peut être appliqué à une variété de broyeurs à angle et de machines à marbre; en raison des bons matériaux de base, la lame ne serait pas facilement déformée pendant l'utilisation;
4, les particules de diamants et les poudres métalliques seraient sintrées sur les matériaux de base par pressage à chaud/pressage à froid à la fois,qui améliorerait la résistance des segments et apporterait un segment solide et stable, pour éviter des blessures accidentelles.
Modèles et spécifications existants à titre de référence:
Nom de l'article | Démétrage extérieur ((D) | Le trou de forage | Dimension du segment (T X H) | ||
En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ||
DSSB100105 est une norme de référence. | 4 pouces | 105 | 5/8" ou 7/8" | 16/20/22. Je vous en prie.23 | 2.0x7.0/10 mm |
DSSB100110 | 4.3 | 110 | 5/8" et 7/8" | 16/20/22. Je vous en prie.23 | 2.0x7.0/10 mm |
DSSB100115 | 4.5 " | 115 | 7/8" | 22.23 | 2.2x7.0/10 mm |
DSSB100125 | 5 pouces | 125 | 7/8" | 22.23 | 2.2x7.0/10 mm |
DSSB100150 | 6 pouces | 150 | 7/8" | 22.23 | 2.2x7.0/10 mm |
DSSB100180 | 7 pouces | 180 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.4x8.0/10 mm |
DSSB100200 | 8 pouces | 200 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.6x8.0/10 mm |
DSSB100230: Les produits de base sont les suivants: | 9 pouces | 230 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.8x8.0/10 mm |
DSSB100250 | 10 pouces | 250 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 2.8x8.0/10 mm |
DSSB100300 | 12 pouces | 300 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 2.8x8.0/10 mm |
DSSB100350 | 14 pouces | 350 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 2.8x8.0/10 mm |
Note: la taille de l'arbre, la hauteur du segment, l'épaisseur peuvent être personnalisées selon les exigences des acheteurs.