|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de la lame: | 4 pouces ~ 16 pouces | Les dimensions: | 105 mm ~ 400 mm |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | Électricité | Type de scie: | scie circulaire |
Application du projet: | Scie à pierre |
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Catégorie: lame de scie segmentée
Méthodes de transformation à base de sinter: pressage à chaud ou à froid
Caractéristiques:
1. Il peut être utilisé pour couper toutes sortes de pierres, carreaux de céramique, carreaux de carrière, marbre et granit, céramique, béton, briques de pavage, asphalte, avec une large gamme d'utilisation;
2. Il présente les avantages suivants: coupe nette, bon coefficient de résistance à l'usure; plus le segment est élevé, plus sa durée de vie et ses performances seront meilleures;
3. Il peut être appliqué à une variété de broyeurs à angle et de machines à marbre; en raison des bons matériaux de base, la lame ne serait pas facilement déformée pendant l'utilisation;
4, les particules de diamants et les poudres métalliques seraient sintrées sur les matériaux de base par pressage à chaud/pressage à froid à la fois,qui améliorerait la résistance des segments et apporterait un segment solide et stable, pour éviter des blessures accidentelles.
Modèles et spécifications existants à titre de référence:
Nom de l'article | Démétrage extérieur ((D) | Le trou de forage | Dimension du segment (T X H) | ||
En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4 pouces | 105 | 5/8" ou 7/8" | 16/20/22. Je vous en prie.23 | 1.8x7.0/10 mm |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | 4.3 | 110 | 5/8" et 7/8" | 16/20/22. Je vous en prie.23 | 1.8x7.0/10 mm |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4.5 " | 115 | 7/8" | 22.23 | 1.9x7.0/10 mm |
DSSB070125 est le numéro | 5 pouces | 125 | 7/8" | 22.23 | 1.9x7.0/10 mm |
DSSB070150: Les produits de base | 6 pouces | 150 | 7/8" | 22.23 | 2.0x7.0/10 mm |
DSSB070180: les produits de base et les produits de base | 7 pouces | 180 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.2x7.0/10 mm |
DSSB070200: Les produits de base | 8 pouces | 200 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.4x7.0/10 mm |
Le nombre d'heures de travail est déterminé. | 9 pouces | 230 | 7/8" et 1" | 22.23/25.4 | 2.4x7.0/10 mm |
DSSB070250: les produits de base et les produits de base | 10 pouces | 250 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 3.0x7.0/10 mm |
DSSB070300: les produits de base et les produits de base | 12 pouces | 300 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 3.2x7.0/10 mm |
DSSB070350: les produits de base et les produits de base | 14 pouces | 350 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 3.2x7.0/10 mm |
DSSB070400: les produits de base sont soumis à des contrôles. | 16 pouces | 400 | 7/8" 1", 2 " | 22.23/25.4/30/50 Pour les autres | 3.4x7.0/10 mm |
Nom de l'organisme:D'autres spécifications et tailles sont disponibles sur demande du client.