|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Type: lame de coupe en point de retrait
Caractéristiques: · frittage, brasage, soudage au laser;
lames de scie combinées;
spécialement conçus pour les rainures;
Modèles typiques et spécifications à titre de référence:
Nom de l'article | Démétrage extérieur ((D) | Le trou de forage | Taille du segment (en mm) | Quantité du segment | ||
En pouces | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | En pouces | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 4 | 105 | 7/8 | 22.23 | 35 × 5 × 7 / 10 | Je vous en prie. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 4.5 | 115 | 7/8 | 22.23 | 38 × 5,4 × 7 / 10 | 8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 5 | 125 | 7/8 | 22.23 | 37 × 5,4 × 7 / 10 | 9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 150 | 7/8 | 22.23 | 34 × 5,4 × 7 / 10 | 12 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 7 | 180 | 7/8 | 22.23 | 35 × 5,4 × 7 / 10 | 14 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8 | 200 | 7/8 | 22.23 | 39 × 6,2 × 7 / 10 | 14 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 9 | 230 | 7/8 | 22.23 | 34 × 6,2 × 7,2/10 | Je vous en prie. |
Note: d'autres spécifications peuvent être fournies sur demande spécifique.