|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source d'énergie: | Électricité | Type de scie: | le fil a vu |
---|---|---|---|
Application du projet: | Scie à pierre |
* Les scies à fil peuvent être divisées en catégories suivantes: scies à fil pour couper le béton, scies à fil pour le granit et l'exploitation minière, scies à fil pour la formulation de blocs de granit, scies à fil pour le traitement des profils de granit,scie à fil de fer pour l'extraction du marbre, blocs de marbre pour la scie à fil, scie à fil à profilés en marbre, etc.
* Nous fabriquions des scies à fil avec revêtement en caoutchouc / ressort ----- pour couper tous les types de granit et de marbre.La perle de diamant imprégnée a été conçue pour couper tous les types de granites et de marbre avec dureté de doux à dur.
* Cette scie à fil a 28 / 40 perles par mètre et le diamètre des perles (par exemple: 11,0 mm) peut être personnalisé selon les exigences des acheteurs.
Le cahier des charges existant à titre de référence:
Nom de l'article. | Définition | Diamètre des perles | Quantité de perles (pcs/m) | Mode fixe |
DRWS04 | Scie à fil pour béton armé | 11.0 | 40 | En caoutchouc et ressort |
10.5 | 40 | |||
10.5 | 44 | |||
DYDS0416 |
Scie à fil de fer combinée pour la dalle de granit |
8.0 | 37 | Plastique à haute résistance |
DYDS0417 | 7.5 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail18 | 7.2 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail08 | Scie à fil pour mine de marbre | 11.5 | 28 | Le printemps |
DLe nombre d'heures de travail08 | 11.0 | 28 | ||
DLe nombre d'heures de travail09 | 11.5 | 40 | Déchets | |
DLe nombre d'heures de travail09 | 11.0 | 40 | ||
DLe nombre d'heures de travail10 | Scie à fil pour mine de granit | 11.5 | 40 | Déchets |
11.5 | 37 | |||
11.0 | 40 | |||
11.0 | 37 | |||
DLe nombre d'heures de travail16 | Scies à fil de coupe de profil pour granit | 8.0 | 37 | Plastique à haute résistance |
DLe nombre d'heures de travail01 | 8.5 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail11 | 9.0 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail03 | Scies à fil de coupe pour marbre | 8.5 | 33 | Plastique à haute résistance |
DLe nombre d'heures de travail03 | 8.5 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail13 | 9.0 | 33 | ||
DLe nombre d'heures de travail02 | Scies à fil pour le granit | 10.5 | 37 | Plastique à haute résistance |
DLe nombre d'heures de travail02 | 10.5 | 40 | ||
DLe nombre d'heures de travail07 | 11.0 | 37 | ||
DLe nombre d'heures de travail07 | 11.0 | 40 | ||
DLe nombre d'heures de travail07 | Scies à fil pour le marbre | 11.0 | 33 | Plastique à haute résistance |
DLe nombre d'heures de travail07 | 10.5 | 33 |
Remarque: il peut être personnalisé selon vos exigences spécifiques.