|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le type: | Pièces de machine-outil |
---|
HTS: 82079010000
* DiamantLe segment est la partie importante des outils de découpe/mouture/perçage de diamants,On peut.fournir des segments de diamants pourcoupe / broyage / forageune valeur de 100 g/m2 en marbre, le grès, le calcaire et d'autres pierres; il peut également être appliqué pour couper la céramique,le ciment,béton, l'asphalte, et ainsi de suite
*Nous pouvons fournir une gamme complète de segments de diamants, tels que les segments de coupe de pierre de 250-3500mm, les segments de coupe de béton, les segments de coupe d'asphalte, les segments de scie de marbre, les segments multi-légères,segments de forage, des segments de profilés de diamants, etc.
*Je vous en prie.Les segments de diamants fonctionnent très bien spécialement pour le calcaire, le granit et le marbre, la dimension du segment de la scie à diamants est disponible selon les exigences du client. wL'objectif est d'améliorer l'efficacité de coupe des segments de diamants tout en économisantle coût.
* Les éléments de nos segments sont le cobalt, le fer, le nickel, le cuivre, l'étain et le diamant.pour répondre aux besoins des différents clients;
*Nous pouvons produire des segments de structure à une couche, des segments de structure à plusieurs couches, qui dépendent des exigences du client.
Les spécifications de référence sont les suivantes:
Nom de l'article | Diamètre extérieur | Nombre | Hauteur du segment | Épaisseur du segment | Longueur du segment |
---|---|---|---|---|---|
Le nombre d'heures d'attente | 250 pouces (10") | 17 / 18 | 8/10/12 | 20,6 / 2.8 | 40 |
DYDS010300 | 300 (12") | Je vous en prie. | 8/10/12 | 20,8 / 3. Je vous en prie.0 | 40 |
Le nombre d'heures d'attente | 350 (14") | 24 | 8/10/12 | 3.0 / 3. Je suis désolé.2 | 40 |
Le nombre de points de contrôle | 400 (16") | 28 | 8/10/12 | 3.2 / 3. Je vous en prie.4 | 40 |
Le nombre de points de contrôle | 450 (18") | 32 | 8/10/12 | 30,4 / 3. Je vous en prie.6 | 40 |
Le nombre d'heures d'attente | 500 (20 pouces) | 35 / 36 | 8/10/12 | 30,6 / 4.0 | 40 |
Le nombre de points de contrôle | 600 (24") | 42 | 8/10/12 | 4.5 / 4. Je vous en prie.0 | 40 |
Le nombre de points d'entrée | 700 (28") | 50 | 8/10/12 | 4.5 / 4. Je vous en prie.8 | 40 |
Le nombre de points de contrôle | 750 (30 pouces) | 52 | 8/10/12 | 4.5 / 5. Je vous en prie.0 | 40 |
DYDS010800 | 800 (32 pouces) | 46 / 56 | 8/10/12 | 5.0 / 5. Je vous en prie.5 | 24 / 40 |
DYDS010900: le nombre d'équipements utilisés | 900 (36") | 24 / 64 | 8/10/12 | 5.5 / 6. Je vous en prie.0 | 24 / 40 |
DYDS011000 | 1 000 (40") | 70 | Pourquoi les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? 15/12 | 7.0 / 6.5 | 24 |
DYDS011200: le nombre d'équipements utilisés | 1200 (48 pouces) | 80 | Pourquoi les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? 15/12 | 7.0/6.5/6.6/6. Je vous en prie.8 | 24 |
Le nombre d'heures de travail | 1600 (62 pouces) | 108 | Pourquoi les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? 15/12 | 7.5 / 8.5 | 24 |
DYDS011800 | 1800 (70 pouces) | 120 | Pourquoi les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? 15/12 | 9.0 / 10 | 24 |
DYDS012000 | 2000 (78") | 128 | Jéhovah nous protège, 15/12 | Je vous en prie, 10 / 11 | 24 |
Le nombre d'heures d'attente | 2200 (86 pouces) | 132 | Jéhovah nous protège, 15/12 | Je vous en prie, 10 / 11 | 24 |
Le nombre d'heures d'attente | 2500 (98 pouces) | 140 | Jéhovah nous protège, 15/12 | 10.5 / 11. Je vous en prie.5 | 24 |
DYDS012700: le nombre d'équipements utilisés | 2700 (106") | 150 | Je vous en prie, 15/20 | 11.5 / 12. Je vous en prie.5 | 24 |
DYDS013000 | Pour les appareils à sous-vêtements | 160 | Je vous en prie, 15/20 | 11.5 / 12. Je vous en prie.5 | 24 |
Remarque: la taille des segments, la vitesse de coupe et la durée de vie peuvent être personnalisées selon les exigences des acheteurs.
Note spéciale:Comme chaque utilisateur a une pierre différente à couper, et ils ont également des exigences différentes sur la vitesse de coupe et la durée de vie de coupe,nous ne sommes pas sûrs que ces segments de diamants puissent être pleinement applicables à chaque client. Par conséquent, il est préférable de prendre un essai d'échantillonnage de 1 ~ 4 fois et 1 ~ 2 ensembles par fois, et nous allons ajuster la formule des segments en fonction de chaque retour d'essai.Nous facturerons 100% du coût pour le premier essai., 80% de coût pour le deuxième essai, 50% de coût pour le troisième essai, gratuit pour le quatrième essai (seulement frais de port).