|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de la lame: | 10 pouces ~ 16 pouces | Les dimensions: | 250 mm à 400 mm |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | Électricité | Type de scie: | scie circulaire |
Application du projet: | Scie à pierre |
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Catégorie: lame de scie segmentée
Méthodes de transformation par frittage: brasage à l'argent
Caractéristiques:
1Il peut être utilisé pourcoupe très lourde de béton, les éolienneset de nombreux autres matériaux;
2- Je vous en prie.Le brasage électrique à haute fréquence et la conception du segment tactile fournissent des performances exceptionnelles et une productivité élevée.;
3. Il peut être appliqué à une variété de grandes machines de découpe; en raison des bons matériaux de base, la lame ne serait pas facilement déformée pendant l'utilisation;
4, les segments de diamants avec des particules de diamants et des poudres métalliquese lié àles matériaux de base à traversLumière brasséeCe procédé permettrait d'améliorer la résistance des segments et d'obtenir des segments solides et stables, pour éviter certaines blessures accidentelles.
Modèles typiques et spécifications à titre de référence:
Article n° | Diamètre extérieur | Diamètre du forage (mm) | Septification des segments | Type de fente | ||||
Dans. | mm | Longueur | Largeur | Taille | Réservoir en K | Résistance à l'usure | ||
Le nombre de points de contrôle | 12 | 300 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 3.0 / 3. Je suis désolé.2 | Je vous en prie. | 21 | 18 |
Le nombre d'équipements utilisés | 14 | 350 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 3.2 / 3. Je vous en prie.4 | Je vous en prie. | 24 | 21 |
Le nombre de points de contrôle | 16 | 400 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 30,4 / 3. Je vous en prie.6 | Je vous en prie. | 28 | 24 |
Le nombre de points de contrôle | 18 | 450 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 30,6 / 3. Je vous en prie.8 | Je vous en prie. | 32 | 28 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 20 | 500 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 4.0 | Je vous en prie. | 36 | 30 |
Le nombre de points de contrôle | 24 | 600 | 25.4 / 30.5 / 50 | 40 | 4.8 | Je vous en prie. | 42 | 36 |
Le nombre de points de contrôle | 28 | 700 | 25.4 / 50 / 80 | 40 | 5.0 | Je vous en prie. | 46 | 42 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32 | 800 | 50 / 80 / 100 | 40 | 6.0 | Je vous en prie. | 56 | 46 |
Le nombre de points de contrôle | 36 | 900 | 80 sur 100 | 24 | 6.5 | Je vous en prie. | 64 | 60 |
Le nombre de points de contrôle | 40 | 1000 | 80 sur 100 | 24 | 7.0 | 10 | 70 | 70 |
Le nombre de points de contrôle | 48 | 1200 | 80 sur 100 | 24 | 7.5 | Je vous en prie, 10 / 12 | 80 | 80 |
Le numéro de série | 64 | 1600 | 80 sur 100 | 24 | 9.0 | Je vous en prie, 10 / 12 | 108 | 108 |
Le numéro de série | 72 | 1800 | 80 sur 100 | 24 | 10.0 | Je vous en prie, 10 / 12 | 120 | 120 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 80 | 2000 | 80 sur 100 | 24 | 11.0 | Je vous en prie, 10 / 12 | 132 | 132 |
Le nombre de points de contrôle | 88 | 2200 | 80 sur 100 | 24 | 12.0 | Je vous en prie, 10 / 12 | 132 | 132 |
Remarque: la taille de la fente, la longueur / largeur / hauteur du segment, l'épaisseur du noyau peuvent être personnalisées selon les exigences des acheteurs. Le diamètre extérieur maximal peut être jusqu'à 118 pouces (3000 mm).