|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de la lame: | 10 pouces ~ 48 pouces, jusqu'à 118 pouces | Les dimensions: | 250 mm ~ 1200 mm, jusqu'à 3000 mm |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | Électricité | Type de scie: | scie circulaire |
Application du projet: | Scie à pierre |
HTS: 8202390000
Matériaux de base: acier
Catégorie: lame de scie segmentée
Méthodes de transformation par frittage: brasage à l'argent
Caractéristiques:
1Il peut être utilisé pourcoupe de granit, de marbre, de calcaire, de béton, et de nombreux autres matériaux;
2- Je vous en prie.Le brasage électrique à haute fréquence et la conception du segment tactile fournissent des performances exceptionnelles et une productivité élevée.;
3. Il peut être appliqué à une variété de grandes machines de découpe; en raison des bons matériaux de base, la lame ne serait pas facilement déformée pendant l'utilisation;
4, les segments de diamants avec des particules de diamants et des poudres métalliquese lié àles matériaux de base à traversLumière brasséeCe procédé permettrait d'améliorer la résistance des segments et d'obtenir des segments solides et stables, pour éviter certaines blessures accidentelles.
Modèles typiques et spécifications à titre de référence:
Nom de l'article | Démétrage extérieur ((D) | Démétrage inerte (D) | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon | ||
En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | En pouces | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ||
Le nombre d'heures de travail | 10 | 250 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre d'équipements utilisés | 12 | 300 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre de points de contrôle | 14 | 350 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre de points de contrôle | 16 | 400 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre de points de contrôle | 18 | 450 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre d'équipements utilisés | 20 | 500 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le numéro de série | 24 | 600 | Les chrétiens, 1/1, 2/1 | 25/30/50 | 8/10 |
Le nombre d'équipements utilisés | 28 | 700 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | 8/10 |
Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | 30 | 750 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | 8/10 |
Le nombre de points de contrôle | 32 | 800 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | 8/10 |
Le nombre de points de contrôle | 36 | 900 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | Le mariage, 10/12 |
Le numéro de série | 40 | 1000 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | Le mariage, 10/12 |
Le nombre de points de contrôle | 48 | 1200 | Résultats de l'enquête 2/3.14 | 50/80/100 | Le mariage, 10/12 |
Note: la taille de l'arbre, la hauteur du segment, l'épaisseur peuvent être personnalisées selon les exigences des acheteurs.Le diamètre maximal peut être jusqu'à 118 pouces (3000 mm)